Pagina sportiva
Campionato Regionale Toscano I° Categoria Girone F 2011/2012
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PIENZA | 19 | 13 | 4 | 2 | 33 | 21 | 43 |
| 2 | • | CASTIGLIONESE | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 19 | 42 |
| 3 | • | SAN DONATO | 19 | 12 | 6 | 1 | 27 | 13 | 42 |
| 4 | • | LA SORBA CASCIANO | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 11 | 30 |
| 5 | ↑ | BATIROSE GROSSETO NORD | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 4 | 30 |
| 6 | ↓ | FONTEBLANDA | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | -2 | 28 |
| 7 | ↓ | ARGENTARIO | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 0 | 27 |
| 8 | • | ORBETELLO | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | -5 | 26 |
| 9 | • | BRACCAGNI | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 0 | 25 |
| 10 | • | ALBERESE | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | -5 | 22 |
| 11 | • | AURORA PITIGLIANO | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | -6 | 22 |
| 12 | • | MANCIANO | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | -6 | 21 |
| 13 | • | PONTE D'ARBIA | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | -13 | 18 |
| 14 | • | MONTEROTONDO | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 17 |
| 15 | ↑ | MONTIERI | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | -14 | 16 |
| 16 | ↓ | AMIATA | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | -12 | 14 |
Campionato Regionale Toscano Juniores girone B 2011/2012
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | PRO LIVORNO 1919 SORGENTI A.S.D. | 19 | 13 | 3 | 3 | 47 | 32 | 42 |
| 2 | • | VIRTUS CALCIO POGGIBONSI U.S.D. | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 22 | 41 |
| 3 | • | GRACCIANO A.S.D. | 19 | 12 | 4 | 3 | 58 | 31 | 40 |
| 4 | • | S. C. CENAIA | 19 | 9 | 7 | 3 | 42 | 17 | 34 |
| 5 | ↑ | ANTIGNANO BANDITELLA A.S.D. | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 7 | 33 |
| 6 | ↓ | PORTA A PIAGGE U.S.D. | 19 | 10 | 1 | 8 | 32 | 1 | 31 |
| 7 | • | G. URBINO TACCOLA U.S.D. | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 0 | 29 |
| 8 | • | OLIMPIA COLLIGIANA A.S.D. | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 1 | 27 |
| 9 | • | CALCIO CASTELFIORENTINO S.S.D. | 19 | 8 | 1 | 10 | 33 | -3 | 25 |
| 10 | • | SANGIMIGNANOSPORT S. COOP. S. D. | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | -3 | 24 |
| 11 | ↑ | SANTA MARIA A MONTE - MONTECALVOLI A.S.D. | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | -4 | 22 |
| 12 | ↓ | ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. | 19 | 6 | 4 | 9 | 33 | -9 | 22 |
| 13 | • | PORTUALE GUASTICCE A.S.D. | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | -14 | 18 |
| 14 | • | BRACCAGNI U.S.D. | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | -19 | 17 |
| 15 | • | SAN MINIATO BASSO CALCIO A.S.D. | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | -26 | 13 |
| 16 | • | INT.LE COLLESALVETTI S.R.L. | 19 | 1 | 3 | 15 | 18 | -33 | 6 |
Campionato Provinciale Grosseto Allievi Girone A 2011/2012
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | BATIROSE GROSSETO NORD A.S.D. | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 36 | 45 |
| 2 | ↑ | RIBOLLA A.S.D. | 19 | 14 | 2 | 3 | 81 | 58 | 44 |
| 3 | ↑ | GOLFO DI FOLLONICA A.S.D. | 18 | 13 | 4 | 1 | 64 | 47 | 43 |
| 4 | ↓ | ARGENTARIO S.S.D. | 19 | 14 | 0 | 5 | 67 | 35 | 42 |
| 5 | • | GIOVANILE AMIATA A.C.D. | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 16 | 37 |
| 6 | ↑ | PAGANICO U.S.D. | 19 | 9 | 6 | 4 | 47 | 21 | 33 |
| 7 | ↓ | NUOVA GROSSETO BARBANELLA A.S.D. (fc) | 19 | 10 | 1 | 8 | 54 | 13 | 31 |
| 8 | • | CASOTTO PESCATORI MARINA U.S.D. | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | -9 | 27 |
| 9 | ↑ | MONTEROTONDO U.S.D. | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | -3 | 25 |
| 10 | ↓ | ORBETELLO A.S.D. U.S. | 19 | 7 | 2 | 10 | 36 | -7 | 23 |
| 11 | • | SAURORISPESCIA DILETTANTI A.S. (fc) | 19 | 5 | 4 | 10 | 43 | -10 | 19 |
| 12 | • | MANCIANO U.S.D. | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | -23 | 18 |
| 13 | • | COSTA D'ARGENTO A.S.D. | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | -25 | 18 |
| 14 | • | AURORA PITIGLIANO U.S.D. | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | -26 | 14 |
| 15 | • | BRACCAGNI U.S.D. | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | -31 | 13 |
| 16 | ↓ | ROCCASTRADA A.S.D. POL. | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | -35 | 11 |
| 17 | • | FONTEBLANDA A.S.D. | 18 | 2 | 3 | 13 | 19 | -57 | 9 |
Campionato Provinciale Grosseto Giovanissimi Girone A 2011/2012
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | NUOVA GROSSETO BARBANELLA A.S.D. P. | 19 | 18 | 0 | 1 | 90 | 77 | 54 |
| 2 | • | CASOTTO PESCATORI MARINA U.S.D. | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 43 | 45 |
| 3 | • | GIOVANILE AMIATA A.C.D. | 19 | 14 | 2 | 3 | 71 | 49 | 44 |
| 4 | • | ALBINIA U.S.D. | 19 | 11 | 4 | 4 | 67 | 41 | 37 |
| 5 | ↑ | NOMADELFIA SPORT A.S.D. | 19 | 10 | 3 | 6 | 56 | 2 | 33 |
| 6 | ↓ | ARGENTARIO S.S.D. | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | 36 | 31 |
| 7 | ↓ | AURORA PITIGLIANO U.S.D. | 19 | 10 | 1 | 8 | 75 | 33 | 31 |
| 8 | • | PAGANICO U.S.D. | 18 | 9 | 2 | 7 | 46 | 5 | 29 |
| 9 | • | FONTEBLANDA A.S.D. | 19 | 8 | 1 | 10 | 40 | 0 | 25 |
| 10 | • | RIBOLLA A.S.D. | 19 | 8 | 1 | 10 | 46 | -13 | 25 |
| 11 | • | ORBETELLO A.S.D. U.S. | 19 | 6 | 4 | 9 | 39 | -5 | 22 |
| 12 | • | MASSA MARITTIMA A.G.D. | 19 | 7 | 1 | 11 | 37 | -8 | 22 |
| 13 | • | MANCIANO U.S.D. | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | -23 | 18 |
| 14 | • | ALBERESE POL. | 19 | 3 | 3 | 13 | 28 | -26 | 12 |
| 15 | • | BRACCAGNI U.S.D. | 19 | 1 | 2 | 16 | 17 | -75 | 5 |
| 16 | • | CASTIGLIONESE G.S.D. | 19 | 0 | 1 | 18 | 15 | -136 | 1 |
Numero commenti (552)
Lascia una risposta | Trackback URL












Designazioni arbitri: S
Categoria Giovanissimi provinciali: Argentario – Ribolla dirige Lorenzo Giuggioli, Castiglionese – Giovanile dirige Alvise Pascucci, Fonteblanda – Manciano dirige Alessio Rinaldi, Nomadelfia – Albinia dirige Carlo Squillante, Nuova Grosseto – Casotto Marina dirige Bernardo Laudato, Orbetello – Braccagni dirige Marco Tomaiuolo, Paganico – Pitigliano Lorenzo Colasanti.
da Maremma News 04 02 2012
Braccagni: Si disputerà il 15 febbraio 2012 alle 20,30 sul campo neutro del Braccagni, la finale di “Coppa Provinciale” di terza categoria che vedrà di fronte Massetana e Marsiliana. Le due società si sono affrontate in due triangolari e sono approdate in finale superando brillantemente le fasi di qualificazione. La Massetana è partita subito forte con la vittoria per 4-1 sullo Scarlino. A questo risultato ha fatto seguito l’1-1 a Castiglione della Pescaia. Stessa sorte nel secondo turno con la vittoria di 1-0 nel match contro la Nuova Grosseto Barbanella e il pareggio di Sticciano per 1-1. Diverso il cammino della Marsiliana, che ha chiuso prima 0-0 a Scansano e poi ha vinto in casa con il Montemerano per 2-0. Nel secondo turno la Marsiliana, attuale capolista del campionato provinciale, ha avuto la meglio sull’Aldobrandesca Arcidosso per 3-0, e si è confermata nella partita successiva sul campo del Cinigiano vincendo di misura per 1-0.
da Maremmanews
Venerdì 03 Febbraio 2012 09:27
I campionati slittano (pè neve…) di una giornata.
Domani e domall’altro niente calcio dilettatistico, tornei giovanili compresi, per evitare che ci siano problemi pè le trasferte cò questo tempo da lupi.
Campionato juniores regionale
Braccagni 2
A. Picchi 0
Castriconi- Cerboneschi.
FINALMENTE!!
Vittoria meritata dei ragazzi di Chinellato, che ce l’hanno messa tutta, pur nell’emergenza (oggi il portiere era un giocatore di movimento…), quindi vale doppia.
Secondo me il “colpo banana” pè vince è stato quello di tenè fori lo Storelli che tra l’altro faceva anche lo spiritoso in tribuna!
P.S.
Grande Cerbo!!!
Mamma mia.. ci s’è fatta!! Grazie comunque per i complimenti.. ora speriamo che non sia l’ultimo! Comunque.. mi sa che oggi è stato scoperto il vero ruolo dello Store! Quanto meno non fa danni! ahaha
P.s. alla fine non m’hanno manco espulso.. solo ammonito!
FORZA BRACCAGNI!
Campionato 1° categoria girone F
Braccagni 3
Ponte d’Arbia 0
RETI: 11’ Magnani rig., 45’ Magnani rig., 28’ Briaschi.
Campionato regionale juniores
Ve lo dico? Oppure indovinate da voi?
Beh! ve lo dirò, Il Braccagni ha perso (2 a 0)coll’Olimpia Colligiana, che dire, la via pè l’ultimo posto è tutta in discesa!!
Carmelo Chiofalo: “Un grande gruppo, conquisteremo la salvezza”
Grosseto. Il suo Braccagni ha iniziato nel migliore dei modi il 2012, conquistando 4 punti su 6 disponibili e soprattutto cogliendo un prezioso pareggio sul difficile campo del La Sorba.
Stiamo parlando naturalmente di Carmelo Chiofalo, che dopo un buon inizio di campionato e un susseguente calo è stato bravo nel periodo natalizio a ricompattare il gruppo e grazie anche ai nuovi innesti a presentare un nuovo Braccagni fresco e rinvigorito.
Iniziamo subito dal match di ieri, un punto che vale oro….
“Sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi, ci siamo fatti rispettare su un campo non certo facile. I nuovi arrivi si sono subito ben integrati e abbiamo ritrovato anche un ottimo Montorsi. Ieri a fine partita mi sono complimentato con tutti, ma il primo a cui ho fatto i complimenti e mi fa piacere precisarlo è stato il nostro dodicesimo, Rabai, che si è comportato alla grande nel periodo in cui dovevamo recuperare Enrico (Montorsi ndr)”
Adesso la salvezza non sembra più un obiettivo difficile?
“Abbiamo trovato la tranquillità giusta e come dicevo prima la coesione di gruppo. Sono davvero contento dei miei ragazzi, anche se non abbiamo fatto ancora niente; partita dopo partita dobbiamo centrare il nostro obiettivo senza mai abbassare la guardia”.
Siete stati bravi a superare i momenti difficili…
“Lo siamo stati e devo dire più le difficoltà erano grandi e più noi abbiamo fatto spogliatoio e solo così ne siamo usciti fuori. Queste nel calcio sono cose che difficilmente accadono”.
Chi secondo lei vincerà il campionato?
“La mia favorità è il Pienza, anche se non deve perdere quella continuità nei risultati che gli ha permesso di raggiungere la vetta”
Dopo che lei è stato per alcuni anni fuori dal giro è rientrato nel mondo del calcio, ha trovato cambiamenti?
“Le posso dire che il calcio è uno sport, un gioco che è cosi da anni con le sue regole. A cambiare sono i patecipanti con il loro modo di pensare e di partecipare. Io ho sempre preso spunto da questo sport come una scuola di vita da quando a 7 anni mi ci sono trovato dentro; questo mondo mi ha dato tanto e non mi riferisco solo alla parte sportiva. Adesso tutto quello che mi è stato insegnato voglio trasferirlo ai miei giocatori”.
by Fabio Lombardi | Posted on lunedì, gennaio 16th, 2012
Grosseto Sport